HDLC,CDT通信方式による遠方監視制御装置です。また、制御盤の機能を組み込んだ高機能型もラインアップされます。弊社のテレコンには、従来形のテレコンである「標準形テレコン」と、 標準形テレコンの中に制御盤の機能を組み込んだ高機能テレコンである「N形テレコン」の種類があります。
共通プラットホームによる多様なシステムへの対応
オプションの選択にて、CDT型,HDLC型,制御盤組込型に柔軟に対応可能です。制御盤と遠制装置の統合化
従来の制御盤部品をグラフィック操作パネルに置き換え、設置面積を従来比1/2にて制御盤+制御装置へ統合可能。多様な伝送ポート形態
最大3ポートまで、HDLC方式及びCDT方式の組合せ選択可能。(制御の排他機能を搭載)伝送ポート形態 | |
---|---|
1 | CDT単独ポートタイプ |
2 | HDLC単独ポートタイプ |
3 | HDLC2ポートタイプ |
4 | HDLC,CDTポート併用タイプ |
大量の情報を高速かつ効率的に伝送可能です。(HDLC方式)
従来の情報伝送装置としての機能に加え、HDLC方式固有の情報処理機能を搭載。
盤内のネットワーク化
分散制御型のネットワークを採用し、省配線化にて高い保守性を確保。標準型テレコンDTC5000-1
ポート数 | 構成 | |
---|---|---|
1 | HDLC×1 | DTC5000-10 |
CDT×1 | DTC5000-11 | |
2 | HDLC×2 | DTC5000-12 |
HDLC×1、CDT×1 | DTC5000-13 | |
3 | HDLC×2、CDT×1 | DTC5000-14 |
(N型テレコン)DTC5000-2
制御盤機能組込型テレコンポート数 | 構成 | |
---|---|---|
1 | HDLC×1 | DTC5000-20 |
CDT×1 | DTC5000-21 | |
2 | HDLC×2 | DTC5000-22 |
HDLC×1、CDT×1 | DTC5000-23 | |
3 | HDLC×2、CDT×1 | DTC5000-24 |
項 目 | 仕 様 概 略 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設置場所 | 屋 内 | |||||||||||||
周囲温度 | 0~+40℃ 但し、-10~+50℃を1日数時間許容 | |||||||||||||
相対湿度 | 30~80% | |||||||||||||
周囲環境 | 一般配電盤室程度 | |||||||||||||
電 源 | DC110V(-15~+10%) 但し、-20~+30%の変動を一時的に許容 | |||||||||||||
商用周波耐電圧 | 電源入力部、伝送路接続部、制御表示入出力部一括と大地間 | AC 2kV、1分間 | ||||||||||||
絶縁抵抗 | 電源入力部、伝送路接続部、制御表示入出力部一括と大地間 | 2MΩ(DC500Vメガー) | ||||||||||||
雷インパルス耐電圧 | 電源入力部、伝送路接続部、制御表示入出力部一括と大地間 | 4kV(1.2×50μsec) | ||||||||||||
耐電波ノイズ |
150MHz/400MHz帯の5Wトランシーバーにより断続照射し異常のないこと。 また、900MHz程度の5W移動電話又はパーソナル無線により連続照射し異常のないこと。 |
|||||||||||||
耐高周波サージ | 装置使用状態において回路に以下の波形(ANSI規格準拠)を印加しても誤動作しないこと。
|
項 目 | 仕 様 概 略 | |
---|---|---|
制御出力接点(1挙動制御含む) | 開閉容量 | DC110V 5A |
継続時間 | 1秒(1ショット) | |
電源分割 | 8個(最大16個:オプション) | |
数値制御接点(オプション) | 開閉容量 | DC110V 100mA |
継続時間 | 1秒以上 | |
連続制御出力(2挙動制御) | 開閉容量 | DC110V 5A |
継続時間 | 1秒以上(上位局からの制御コード継続中) | |
連続制御出力(1挙動制御:オプション) | 開閉容量 | DC110V 5A |
継続時間 | 上位局からの制御コード継続中 | |
表示復帰接点 | 開閉容量 | DC110V 5A |
継続時間 | 1秒以上(1ショット) | |
表示入力接点 | 接点容量 | DC110V 50mA |
継続時間 | 5×n(nは2~10の整数)ms以上「nの標準は3」 | |
入力回路 | 無電圧片側共通コモン接点渡し | |
アナログ信号入力(計測入力) | DC0~±1mA(トランスジューサーからの2次信号渡し) | |
BCD信号入力(計測入力) | 接点容量 | DC110V 50mA |
入力回路 | 無電圧a接点(3桁単位にコモン設置) | |
信号取込方式 | 各項目単位のレディ信号 | |
Trタップ入力(計測:デシマル入力) | 接点容量 | DC110V 20mA |
入力回路 | 無電圧片側共通a接点 |
項 目 | 仕 様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
通信プロトコル | HDLC-ABM方式 ITU-T(旧CCITT)勧告76/80年度版 X.25 LAP-B準拠 |
|||||
伝送速度 | 600,2400,9600bps | |||||
通信方式 | 4線式 全2重通信方式 | |||||
変調方式 | 伝送速度 | 600bps | 1200bps | 2400bps | 4800bps | 9600bps |
通信方式 | 非同期方式 | 同期方式 | ||||
変調方式 | 周波数変調(FSK) | 4相差動 位相調(4PSK) |
8相差動 位相調(8PSK) |
振幅位相変調 (QAM) |
||
伝送方式 | ITU-T勧告 V.23 | ITU-T勧告 V.23 V.27bis スクランブラ付き |
ITU-T勧告 V.27bis | ITU-T勧告 V.29 | ||
キャリア周波数 | 1200±10Hz | 1700±10Hz | 1800±1.0Hz | 1800±1.0Hz | 1700±1.0Hz | |
偏移幅又は 変調速度 |
±200Hz | ±400Hz | 1200symbol/S | 1600symbol/S | 2400symbol/S | |
送信レベル | 0~-24dBm(1dBmステップで可変可能) | |||||
受信レベル | -40dBm以上 | |||||
S/N比 | 25dB以上 | 30dB以上 | ||||
レベル変動 | 出力レベル変動 ±2dB以下 | |||||
総合歪み | ±15%以下 | |||||
線路 インピーダンス |
600Ω±20% | |||||
回線断検出 時間 |
0~30秒(可変) 標準3.5秒 |
項 目 | 仕 様 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
符号形式及び 符号構成 |
NRZ等長符号、1ワード44ビット方式 | ||||||
同期方式 | フレーム同期方式 | ||||||
伝送速度 | 200,600,1200bps | ||||||
符号検定方式 | 制御 | 反転2連送照合、大群アドレスパリティチェック、ワードパリティチェック、 定マーク検定の併用 | |||||
表示・計測 | 反転2連送照合、ワードパリティチェック | ||||||
変調方式 | 伝送速度 | 200bps | 600bps | 1200bps | |||
変調方式 | 周波数変調方式(FSK) | ||||||
キャリア周波数 | 800±10Hz | 1200±10Hz | 1600±10Hz | 2000±10Hz | 1200±10Hz | 1700±10Hz | |
周波数偏移幅 | ±100Hz | ±200Hz | ±400Hz | ||||
送信レベル | 0~-31dBm(1dBmステップで可変可能) | ||||||
受信レベル | 0~-24dBm(1dBmステップで可変可能) | ||||||
S/N比 | 15dB以上 | ||||||
レベル変動 | 出力レベル変動±10dB以下 | ||||||
総合歪み | ±3dB | ||||||
線路 インピーダンス |
600Ω±20% |
機 能 分 類 | 機 能 名 | 採否 | |
---|---|---|---|
監 視 | 表 示 | 入力処理 | ○ |
状変処理 | ○ | ||
状変組合せ | × | ||
事故解析用情報処理 | ○ | ||
事故内容判定 | × | ||
不要情報カット | ○ | ||
表示復帰 | ○ | ||
S方式復帰異常監視 | ○ | ||
計 測 | 入力処理 アナログ入力 タップ入力 BCD入力 スケール変換 |
○ | |
定周期計測 高速定周期計測 低速定周期計測 |
○ | ||
定時計測 | ○ | ||
要求時計測 | ○ | ||
選択時高速定周期計測 | ○ | ||
電圧・過負荷等の監視 | × | ||
制 御 | 選択制御 | ○ | |
調整制御 | △ | ||
数値制御 | △ | ||
1挙動制御 | △ | ||
目的操作 | × | ||
ソフトインターロック | × | ||
RAS | 診 断 | 自己診断 | ○ |
システム間情報診断 | ○ | ||
システム間装置診断 | ○ | ||
信 頼 性 | 自動再起動 | ○ | |
縮退運転 | ○ | ||
保 守 性 | 選択リレーの動作確認 | ○ | |
故障表示 | ○ | ||
試験 | ○ | ||
トレース機能 | ○ | ||
イニシャライズ | イニシャライズ処理 | ○ | |
その他 | 時刻同期 | ○ | |
優先伝送 | ○ | ||
現地データ設定 | ○ | ||
遠隔データ設定(DLL) | ○ | ||
情報一次保存 | ○ | ||
下り表示計測情報処理 | × |
(クリックで拡大)
(クリックで拡大)